КУКУРУДЗА (F1) Імпорт | |||||
Найменування | ФАО | Фракція | Ціна за п.о. | Примітки | |
Porumbeni 310 (Порумбени 310) | 300 | доробка | 1600 грн | Молдова | |
Porumbeni 375 (Порумбени 375) | 350 | доробка | 1600 грн | Молдова | |
Porumbeni 375 (Порумбени 461) | 450 | доробка | 1600 грн | Молдова | |
SEDONA BT 166 (Седона БТ-166) | 250 | 1 | 130/145 у.о. | Канада | |
SKEENA FF 199 (Скена ФФ - 199) | 300 | 1 | 130/145 у.о. | Канада | |
HYDRA FF-369 (Гідра фф-369) | 350 | 1 | 130/145 у.о. | Канада | |
КУКУРУДЗА (F1) Українська селекція | |||||
Найменування | ФАО | Фракція | Ціна за п.о. | Примітки | |
Півіха ДН | 180 | доробка | 1000 - 950 грн | ||
Хортиця ДН | 240 | 1 та 2 | 1000 - 950 грн | ||
Орлик ДН | 240 | доробка | 850 грн | ||
Фієста ДН | 260 | доробка | 1000 - 950 грн | ||
Хотин ДБ | 280 | 1 та 2 | 1000 - 950 грн | ||
Дніпро ДН | 300 | 1,2,3 | 900 грн | ||
Аквазор ДН | 320 | доробка | 1000 - 950 грн | ||
Соняшник стійкий до трибенурон-метилу (Гранстар) | |||||
Найменування | гр./га. | пер. вегет. | Фракція | Ціна за п.о. | Примітки |
Newton (Ньютон) | Екстра | 165 у.о. | Канада | ||
Бонд 50 | 50 | 110 | Екстра | 2500 грн | |
Суліко | 50 | 110 - 115 | Стандарт | 2200 грн | |
Соняшник стійкий до імідазолінонів (Евролайтнінг) | |||||
Найменування | гр./га. | пер. вегет. | Фракція | Ціна за п.о. | Примітки |
Creston (Крестон) | Екстра | 175 у.о. | Канада | ||
Євро | 110-113 | Екстра | 2500 грн | ||
Соняшник класична технологія | |||||
Найменування | вовчок | пер. вегет. | Фракція | Ціна за п.о. | Примітки |
Nelson (Нельсон) | Екстра | 155 у.о. | Канада | ||
Айдар | 5 рас | 102-107 | Екс /Ст | 2200/1900 грн | |
Деркул | 6 рас | 104-108 | Екс /Ст | 2200/1900 грн | |
Карбон | 7 рас | 113-116 | Екс /Ст | 2400/2100 грн | |
Командор 777 | 7 рас | 111-115 | Екс /Ст | 2400/2100 грн | |
Крос | 7 рас | 102-105 | Екс /Ст | 2400/2100 грн | |
Лиман | 7 рас | 113-118 | Стандарт | 2100 грн | |
Ярі зернові | |||||
Сорт | Репродукция | Ціна за 1 т | Примітки | ||
Гарант Преміум | Ячмінь | Еліта | 10 000 грн | Ран.стиг. | |
Адрес:
Днепропетровская область. г.Днепр
Телефон и Email
+38 (067) 198 7012 7942029@gmail.com
Время работы
ПН-ВС: 9:00 – 17:00 Без выходных